LG 24" 24MP59G-P
Kód: 3487Detailní popis produktu
Základní údaje | |
Kategorie | herní monitor |
Úhlopříčka v palcích | 23,8 " |
Rozlišení monitoru | 1920 x 1080 |
Rozměry pixelů | 0,2745 x 0,2745 mm |
Typ panelu | IPS |
LED podsvícení | ANO |
Kontrast (typicky) | 1000:1 ( DFC 10.000.000:1) |
Doba odezvy | 5 ms (GTG) (1ms MBR) (14 ms ON/OFF) |
Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 º / 178 º |
Povrch | Anti Glare, 3H (antireflex.) |
Zakřivení | NE |
Obraz | |
Poměr zobrazení | 16:9 |
Jas (typ.) | 250 cd/m² |
Barevný gamut | 99% sRGB |
Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu |
Speciální funkce | |
Flicker safe | ANO |
Reader Mode | ANO |
Color Weakness | ANO |
Super Resolution+ | ANO |
Motion Blur Reduction Tech. | ANO |
AMD FreeSync™ | ANO |
Black Stabilizer | ANO |
Dynamic Action Sync | ANO |
Crosshair | ANO |
Smart Energy Saving | ANO |
Další funkce | Picture Mode, Original Ratio, HDCP, Plug & Play, 4Screen Split, DDC/CI, Inteligentní automatická konfigurace, SIX Axis Control, Game Mode, My Display Preset |
SW aplikace | |
OnScreen Control (LG Screen Manager) | ANO |
Konektivita | |
USB | NE |
D-Sub | ANO |
HDMI | ANO |
DisplayPort | ANO |
Sluchátkový výstup | ANO |
Zvuk | |
Reproduktory | NE |
Výkon | |
Typ napájení | External Power (Adapter) |
Napájení | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz |
Spotřeba energie (typ.) | 22 W |
Spotřeba energie (Sleep Mode) | 0,3 W |
Spotřeba energie (DC Off) | méně než 0,3 W |
Mechanika | |
Možná nastavení monitoru | Tilt |
Montáž na stěnu (VESA standard) | NE |
Pivot | NE |
Výškově nastavitelný stojan | NE |
Úhel sklonu svisle | -2º ~ 15º |
Dodávané příslušenství | napájecí kabel, HDMI kabel, stručná příručka, CD manuál |
Rozměry (Š x V x H) | |
Rozměry bez stojanu | 550 x 332 x 85 mm |
Rozměry se stojanem | 550 x 420 x 204 mm |
Hmotnost | |
Hmotnost se stojanem | 3,2 kg |
Hmotnost bez stojanu | 2,8 kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Monitory |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Hmotnost: | 7 kg |
Položka byla vyprodána… |